Lieu d'origine: | La Chine Fujian |
Nom de marque: | DAVID STONE |
Certification: | cheap quartz countertop |
Numéro de modèle: | Partie supérieure du comptoir bon marché du quartz QC-075 |
Quantité de commande min: | 100 M 2 |
---|---|
Prix: | Negotiated |
Détails d'emballage: | Caisses |
Délai de livraison: | d'ici 4 semaines après dépôt |
Conditions de paiement: | Western Union, MoneyGram, L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 jeux / Mois |
Mot clé: | partie supérieure du comptoir bon marché de quartz | la dureté des moh: | 6,8 |
---|---|---|---|
Absorption en poids: | 0,05% | Résistance à la pression: | 199Mpa |
couleur: | Brown | ||
Surligner: | quartz bathroom vanity tops,quartz kitchen worktops |
Bord plat 2+2cm de partie supérieure du comptoir de quartz de brun de fournisseur de la Chine stratifiés
En l'année 2018, les partie supérieure du comptoir de quartz deviennent populaires et populaires pour des propriétaires d'une maison en Amérique, Europe et en Chine, la pierre de David est spécialisée dans les dalles de quartz et les partie supérieure du comptoir fournisseuses de quartz, et d'autres produits en pierre naturels, quand vous vous avérez justement visiter notre page Web, vous trouverez les types renversants de quartz pour votre belle maison, villa ou hôtel.
Les partie supérieure du comptoir de quartz apportent la nature à votre porte, le quartz est non seulement un minerai naturel, mais avec la grande dureté-Moh's 7,0, qui fait la résistance forte d'éraflure sur la surface de travail.
Essais de dalle de quartz
Densité | 2350kg/m3 |
La dureté de Moh (polie) : | 6-8 |
Résistance à l'abrasion (polie) | 51 |
Lustre spéculaire (60℃) | 42,5 |
Absorption en poids | <0> |
Résistance à la flexion | Condition sèche : 35.8Mpa ; État humide : 38.0Mpa |
Résistance à la pression : | Condition sèche : 199Mpa ; État humide : 192Mpa |
Résistance à l'abrasion des tuiles non vitrées (polies) | 39mm3 |
Coefficient linéaire de dilatation thermique | 35x10-6/℃ |
Radioactivité | Classe A |
Le pour : Extrêmement dur et biens ; éclat brillant ; non poreux et tache-et-fente résistants ; n'exige pas le cachetage ou le rescellage ; éventail de couleurs ; facile à nettoyer avec du savon doux, l'eau, et un tissu mou.
Le contre : Généralement plus chers que les granits de base ; pas aussi résistant à la chaleur que le granit ; les coutures sont inévitables pour de grandes conceptions de partie supérieure du comptoir
Nom de produit | partie supérieure du comptoir de quartz |
Matrials | cristal de quartz de 93%, résine de 7%, colorants de couleur et d'autres. |
Couleur | Brown |
Spécifications | Taille de dalles : 3200x1600mm ; 3000x1400 millimètre ; etc. |
Partie supérieure du comptoir : 48*26 ». 70*26 », 78*26 », 96" x26 », 108" x26 » | |
Dessus de vanité : 22" X.25 », 22" x31 », 22" x37 », 22" x49 », 22" x61 », 22" x73 » | |
Île : 72" x36 », 96" x36 », 96" x40 », 108" x44 » | |
Épaisseur | 15mm, 20mm, 30mm |
Surface | Poli, antiquité, ou adapté aux besoins du client |
Application | partie supérieure du comptoir, dessus de vanité de salle de bains, dessus de comptoir de cuisine, dessus de table, île, dessus de barre, stalles de douche, bordures de baquet, revêtement de mur, escalier |
Emballage | caisse en bois forte, palette |
![]() |
Fente non poreuse grise préfabriquée de partie supérieure du comptoir de cuisine de quartz résistante |
La mosaïque naturelle de Carrare de couleur a poli les carrelages de marbre 196 PCs/feuille
Tuiles de mosaïque blanches décoratives rectangulaires polies de Carrare pour le plancher/mur